钢丝绳规格型号大全-钢丝绳型号大全,用多根或多股细钢丝拧成的挠性绳索,钢丝绳是由多层钢丝捻成股,再以绳芯为中心,由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中,供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断,工作可靠。
一、镀锌钢丝绳规格
钢丝绳规格就是钢丝绳的直径,采购的时候厂家会问要多大规格的,其实就是问多粗的,国内以毫米表示,国外以英寸表示,各种型号的起吊工具,选用的钢丝绳规格也不同,适用的型号也不同。国内的钢丝绳多以整数直径或者0.5mm来进行生产和使用,而国外的标准里面多以几分之几英寸来表示。 | |||||||||
镀锌钢丝绳规格,分电镀锌(冷镀锌)和热镀锌 | |||||||||
0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm | 3.2mm |
3.6mm | 3.8mm | 4.0mm | 4.2mm | 4.5mm | 4.8mm | 5.0mm | 6.2mm | 7.7mm | 9.3mm |
二、国标钢丝绳规格
国标钢丝绳规格 | |||||||||||
6*19钢丝绳规格 | 6.2mm | 7.7mm | 9.3mm | 11mm | 12.5mm | 14mm | 15.5mm | 18.5mm | 24.5mm | 26mm | 28mm |
6*37钢丝绳规格 | 8.7mm | 11mm | 13mm | 15mm | 17.5mm | 19.5mm | 21.5mm | 24mm | 26mm | 28mm | 30mm |
32.5mm | 34.5mm | 36.5mm | 39mm | 43mm | 47mm | 50mm | 52mm | 60mm | 65mm | 70mm | |
75mm | 80mm | 85mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
三、英制钢丝绳规格
英制钢丝绳规格(英制规格常见于外贸订单 1英寸(吋)=25.4毫米 英文符号“〃” |
四、徐工汽车吊钢丝绳规格
徐工汽车吊钢丝绳规格(资料更新中) | |||||
吊车钢丝绳规格表 | 16吨汽车吊 | 25吨汽车吊 | 100吨汽车吊 | ||
QY25E | QY25K | QY25k5 | |||
主绳 | 14mm-130米 | 17mm-18mm | 22mm-232米 | ||
副绳 | 14mm-85米 | 16mm-85米 | 14mm-90米 | 14mm-105米 | 22mm-160米 |
五、长江汽车吊钢丝绳规格
长江汽车吊钢丝绳规格(资料更新中) | |||||
吊车钢丝绳规格表 | 40吨汽车吊 | ||||
6*37钢丝绳规格 | 15mm-17.5mm |
六、塔机钢丝绳规格
塔机钢丝绳规格 | |||||
塔机厂钢丝绳 | 小车钢绳规格 | 主钢丝绳规格 | 主钢丝绳规格 | 主钢丝绳规格 | 主钢丝绳规格 |
山东华夏塔机钢丝绳规格型号 | 6mm,8mm | 11mm | 12mm | 13mm | 14mm |
山东莱阳塔机钢丝绳规格型号 |
6*19 | 6*19,6*37 | 6*19,6*37 | 6*19,6*37 | 6*19,6*37 |
山东济南塔机钢丝绳规格型号 | 6*19 | ||||
江苏塔机钢丝绳规格型号 | 6*19 | 6*25fi,6*29fi,18*7,35w*7 | |||
广西建机钢丝绳规格型号 | 6*19 | 35w*7 | |||
其它塔机钢丝绳规格型号 | 6*19 | 6*25fi,6*29fi,18*7,35w*7 |
七、吊车钢丝绳规格
吊车钢丝绳规格 | |||||||||
吊车钢丝绳规格表 | 3吨 随车吊 |
5吨 随车吊 |
8吨 随车吊 |
12吨 吊车 |
16吨 吊车 |
20吨 吊车 |
25吨 吊车 |
45/50吨 吊车 |
100吨 吊车 |
普通吊车 钢丝绳规格 |
6*19-7.7 | 6*19-7.7 | 6*19-7.7 | 6*19-11 | 6*19-14 | 6*37-16 | 6*37-17.5 | 6*37-17.5 | 6*37-19.5 |
特种吊车 钢丝绳规格 |
18*7 | 18*7-10 | 18*7-11 | 18*7-14 | 18*7-16 | 18*7-18 | 18*7-18 | 18*7-20 |
八、电动葫芦钢丝绳规格
电动葫芦钢丝绳规格 | |||||||
6*19-4.8mm | 6*19-7.7mm | 6*37-11mm | 6*37-11mm | 6*37-15mm | 6*37-15mm | 6*37-17.5mm | 6*37-17.5mm |
0.5吨电动葫芦 | 1吨电动葫芦 | 2吨电动葫芦 | 3吨电动葫芦 | 5吨电动葫芦 | 10吨电动葫芦 | 16吨电动葫芦 | 20吨 |
18*7-5mm | 18*7-8mm | 18*7-12mm | 18*7-12mm | 18*7-16mm | 18*7-16mm | 18*7-18mm | 18*7-18mm |
6*19w-5mm | 6*19w-8mm | 6*19w-12mm | 6*19w-12mm | 6*19w-16mm | 6*19w-16mm | 6*19w-18mm | 6*19w-18mm |
九、行车钢丝绳规格
行车钢丝绳规格,门式起重机,桥式起重机钢丝绳规格 | ||||||||||
5吨 门机 |
10吨 门机 |
20吨 门机 |
32吨 门机 |
50吨 门机 |
100吨 门机 |
200吨 门机 |
300吨 门机 |
600吨 门机 |
1000吨 门机 |
2000吨 门机 |
16mm | 16mm | 18mm | 22mm | 24mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
小程序
关注君威公众号