钢丝绳规格直径 | 千米重量 | 抗拉强度(mpa) | 钢丝绳价格 | |||
1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||
6*19-11mm | 424 | 62(KN) | 65.7(KN) | 69.4(KN) | (KN) | |
18*7-11mm | 481 | 68 | 72 | 76 | 81 | |
35w*k7-11mm | 605 | 76 | 81 | 85 | 92 | |
4V×39S-11mm | 498 | 72.4 | 77.1 | 81.4 | 86 | |
8*26WS+IWRC-11mm | 492 | 70 | 75 | 80 | 86 | |
6*29FI-11mm | 484 | 69 | 73 | 78 | 82 | |
8*31WS+IWRC-11mm | 492 | 70 | 75 | 80 | 86 |
神虎钢绳厂家建议国产吊车采用6*29FI+IWR-11MM规格的钢丝绳。进口吊车采用18*7-11mm规格的钢丝绳,这两类性价比相对较高,使用寿命比较长,质量也稳定。
小程序
关注君威公众号