钢丝绳的重量计算公式?钢丝绳理论重量计算方式?
类别 | 钢丝绳结构 | 千米理论重量计算公式 |
单股(点接触) | 1×7 | 直径×直径×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直径×直径×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直径×直径×5.01=1千米重量 | |
多股(点接触) | 6×7+fc | 直径×直径×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直径×直径×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直径×直径×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直径×直径×3.51=1千米重量 | |
6×19(钢芯) | 直径×直径×4.00=1千米重量 | |
6×37(钢芯) | 直径×直径×4.00=1千米重量 | |
多层股不旋转钢丝绳 | 18×7、18×19s | 直径×直径×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直径×直径×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直径×直径×4.6=1千米重量 | |
线接触钢丝绳 | 6×19s、6×19w | 直径×直径×3.86=1千米重量 |
6×19s(钢芯)、6×19w(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直径×直径×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(钢芯)、6×29fi(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米重量 | |
打桩机、钻机钢丝绳 | 6×36sw、6×31sw | 直径×直径×3.86=1千米重量 |
6×36sw(钢芯)、6×31sw(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直径×直径×5.1=1千米重量 | |
电梯绳(线接触) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直径×直径×3.57=1千米重量 |
8×19s(钢芯)、8×19w(钢芯) | 直径×直径×4.35=1千米重量 | |
高速电梯绳(线接触) | 8×19s+8×7+pp | 直径×直径×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直径×直径×4.07=1千米重量 | |
吊篮专用绳(线接触) | 4×31sw | 直径×直径×3.75=1千米重量 |
捆绑专用绳(点接触) | 6×12+7fc | 直径×直径×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直径×直径×3.18=1千米重量 | |
涂塑钢丝绳 | (钢丝绳直径+涂塑层单壁厚度)×涂塑层单壁厚度×3.14×1.675+钢丝绳千米重量 |
钢丝绳的厂家怎么联系?钢丝绳是一种由钢丝绞合而成的复合材料,在现代工业和建筑中被广泛使用。无论是建筑物的结构、机械设备的运作,还是提升重物等各方面,钢丝
钢丝绳卡扣型号及尺寸?钢丝绳卡扣是一种重要的连接配件,广泛应用于吊装、船舶、建筑、矿山、石油化工等行业。它能够牢固地连接钢丝绳,确保安全可靠的使用,因此选择正确的钢丝绳卡扣型号和尺寸至关重要。本文将为您介绍一些常见的钢丝绳卡扣型号和尺寸,并提供咨询君
起重机钢丝绳生产厂家号码多少?起重机钢丝绳厂家电话号码多少?相对于起重机钢丝绳在市场上的厂家五花八门,钢丝绳在市场的质量问题受到客户的重视,很多公司都想找一家质量过硬,价格性价比高的厂家进行采购钢丝绳,所以很多人都想知道起重机钢丝绳厂家电话多少,但是不知道哪家好,电话号码又是多少。
小程序
关注君威公众号